| № | ФИО | в/к | рывок | толчок | cумма | место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гараев Зулфат | 62 | 128 | 0 | 0 | - |
| 2 | Урвачев Александр | 77 | 142 | 170 | 312 | 2 |
| 3 | Петров Вячеслав | 85 | 129 | 163 | 292 | 10 |
| 4 | Вагайцев Даиниил | 85 | 133 | 162 | 295 | 8 |
| 5 | Балаев Хас – Магомед | 94 | 0 | 163 | 0 | - |
| 6 | Хаппаев Магомет | 94 | 136 | 165 | 301 | 5 |
| 7 | Гогичаев Дмитрий | +94 | 155 | 197 | 352 | 2 |
| 8 | Чумакова Виктория | 53 | 70 | 82 | 152 | 14 |
| 9 | Хаджиева Екатерина | 58 | 72 | 93 | 165 | 21 |
| 10 | Бычок Алена | 58 | 67 | 82 | 149 | 27 |
| 11 | Гусева Евгения | 63 | 84 | 98 | 182 | 13 |
| 12 | Визгина Екатерина | 69 | 81 | 101 | 182 | 5 |
| 13 | Опекунова Юлианна | 75 | 74 | 91 | 165 | 15 |
| 14 | Рязанова Дарья | +75 | 98 | 125 | 223 | 1 |













































